建設コンサルタント部門
資格名 | 人数 |
---|
技術士 | 総合監理部門 | 7名 |
建設部門 | 8名 |
農業部門 | 3名 |
森林部門 | 1名 |
上下水道部門 | 1名 |
技術管理認定者 | 道路部門 | 1名 |
河川・砂防 | 1名 |
技術士補 | 建設部門 | 19名 |
農業部門 | 1名 |
森林部門 | 1名 |
上下水道部門 | 3名 |
RCCM | 河川、砂防及び海岸 | 10名 |
港湾・空港 | 1名 |
道路 | 10名 |
上水道及び工業用水道 | 2名 |
下水道 | 4名 |
農業土木 | 6名 |
都市計画及び地方計画 | 3名 |
施工計画 | 1名 |
建設環境 | 1名 |
森林土木 | 1名 |
地質 | 1名 |
土質及び基礎 | 8名 |
鋼構造及びコンクリート | 7名 |
造園 | 1名 |
一級土木施工管理技士 | 18名 |
二級土木施工管理技士 | 8名 |
農業土木技術管理士 | 17名 |
畑地かんがい技士 | 4名 |
農業用ため池管理保全技士 | 4名 |
樹木医補 | 1名 |
林業技士 | 1名 |
下水道2種技術者 | 5名 |
推進工事技士 | 2名 |
排水設備工事責任技術者 | 1名 |
2級ビオトープ施工管理士 | 1名 |
土木設計技士 | 1名 |
コンクリート診断士 | 4名 |
コンクリート構造診断士 | 2名 |
コンクリート主任技士 | 1名 |
地質調査技士 | 2名 |
地すべり防止工事士 | 1名 |
防災士 | 1名 |
ジオ・アドバイザー(地質情報整備活用機構) | 1名 |
一級さく井技能士 | 1名 |
農業水利施設機能総合診断士 | 1名 |
農業水利施設補修工事品質管理士 | 3名 |
道路橋点検士 | 5名 |
河川点検士 | 8名 |
海洋・港湾構造物維持管理士補 | 1名 |
砂防・急傾斜管理技術者 | 2名 |
測量部門
補償部門
資格名 | 人数 |
---|
土地家屋調査士 | 1名 |
一級建築士 | 2名 |
補償業務管理士(土地調査部門) | 3名 |
補償業務管理士(事業損失部門) | 2名 |
補償業務管理士(物件部門) | 1名 |
補償業務管理士(営業補償・特殊補償部門) | 1名 |
補償業務管理士(機械工作物部門) | 1名 |
土地改良補償業務管理者 | 4名 |
その他
資格名 | 人数 |
---|
2級無人航空機操縦士 | 1名 |
3級無人航空機操縦士 | 1名 |
VEリーダー | 2名 |
