
会社概要


社名 | 株式会社 南日本技術コンサルタンツ |
---|---|
本社 | 〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上3丁目18番20号 TEL:099-258-4477 / FAX:099-258-2829 |
日置支店 | 〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960番地4 TEL:099-272-1222 / FAX:099-272-1223 |
霧島支店 | 〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960番地4 TEL:099-272-1222 / FAX:099-272-1223 |
南さつま支店 | 〒897-1121 鹿児島県南さつま市加世田唐仁原6233番地 TEL:0993-78-4466 / FAX:0993-78-4467 |
姶良支店 | 〒892-5204 鹿児島県姶良市西餅田3444番地17 TEL:0995-73-4615 / FAX:0995-73-3987 |
薩摩川内支店 | 〒895-1105 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕6417番地6 TEL:0996-42-0077 / FAX:0996-42-0115 |
奄美大島支店 | 〒894-0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町21番8号 TEL:0997-53-8727 |
熊本支店 | 〒862-0909 熊本県熊本市東区湖東三丁目4-28 TEL:096-273-8221 / FAX:096-273-9441 |
大隅営業所 | 〒893-1203 鹿児島県肝属郡肝付町後田2630-2 TEL:0994-65-7315 |
熊毛営業所 | 〒891-3604 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5382-5 TEL:0997-27-0975 |
代表E-MAIL | nantec@nantec.co.jp ※@を半角@に変えて送信してください。 |
---|---|
設立 | 昭和39年4月 |
資本金 | 2,500万円 |
代表者 | 坪内 己喜男 |
従業員数 | 55名 |
国土交通大臣登録 | 建設コンサルタント 建01第963号 測量業 第15-1212 補償コンサルタント 補05第294号 |
県知事登録 | 一級建築士事務所 第1-1-66号 |
所属団体 | 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 公益社団法人 日本技術士会 社団法人 日本道路協会 社団法人 鹿児島県建設コンサルタンツ協会 公益社団法人 鹿児島県測量設計業協会 社団法人 日本測量協会 社団法人 全国測量設計業協会連合会 社団法人 土地改良測量設計技術協会 鹿児島県測量設計コンサルタント協同組合 鹿児島砂防ボランティア協会 鹿児島県農村振興事業連盟 鹿児島市構造物補修業技術協会 社団法人 日本応用地質協会 鹿児島県宅地開発技術者協会 鹿児島県水道設計業協会 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 |
営業種目
■調査・測量部門 | 環境調査、地上測量全般、基準点測量、深浅測量 |
---|---|
■計画・設計部門 | 一般土木構造物、道路、橋梁、河川・砂防、急傾斜地設計、上・下水道設計、都市計画、宅地造成、トンネル、公園基本・調査・設計、開発行為申請手続、農業 土木、施行計画、土木施行管理 |
■長寿命化推進部門 | 橋梁・河川・港湾・法面・その他構造物(構造物補修・点検調査)、農業水利施設及び農道 |
■地質調査部門 | 地形地質調査、土質試験、さく井、物理探査、ボーリング調査、CBR試験、各種解析 |
■補償部門 | 用地調査、土地調査、物件補償調査 |
沿革
昭和35年7月 | 小牧技術士事務所として発足。測量業・建設コンサルタント |
昭和39年4月 | 南日本技術コンサルタンツ設立(支払資本金200万円) |
昭和41年7月 | 支払資本金を500万円に増資 |
昭和54年10月 | 地質調査業者登録 |
平成7年12月 | 支払資本金を1100万円に増資 |
平成19年11月 | 鹿児島県日置市に日置支店を開設 |
平成20年5月 | 鹿児島県霧島市に霧島支店を開設 |
平成21年7月 | 一級建築士事務所登録 |
平成23年6月 | 鹿児島県姶良市に姶良支店を開設 |
平成23年9月 | 鹿児島県南さつま市に南さつま支店を開設 |
平成26年2月 | 鹿児島県奄美市に奄美大島支店を開設 |
平成29年6月 | 鹿児島県肝付町に大隅営業所を開設 |
平成29年6月 | 鹿児島県中種子町に熊毛営業所を開設 |
令和元年7月 | 熊本県熊本市に熊本支店を開設 |
令和6年1月 | 鹿児島県薩摩川内市に薩摩川内支店を開設 |
アクセス
■自動車・タクシー
「JR鹿児島中央駅」西口より紫原方面へ車で約10分。
■市営バス
「JR鹿児島中央駅前」より紫原三丁目行き(3番線)に乗車。
「天神寺ノ下」バス停 下車1分。
