資格名 | 人数 | |
---|---|---|
■建設コンサルタント部門 | ||
技術士 | 総合監理部門 | 8名 |
建設部門 | 10名 | |
農業部門 | 3名 | |
森林部門 | 1名 | |
下水道部門 | 1名 | |
APECエンジニア | 1名 | |
技術管理認定者 | 道路部門 | 1名 |
技術士補 | 建設部門 | 12名 |
農業部門 | 1名 | |
上下水道部門 | 1名 | |
RCCM | 河川、砂防及び海岸 | 10名 |
道路 | 14名 | |
上水道及び工業用水道 | 2名 | |
下水道 | 4名 | |
農業土木 | 6名 | |
造園 | 1名 | |
都市計画及び地方計画 | 3名 | |
地質 | 1名 | |
土質及び基礎 | 8名 | |
鋼構造及びコンクリート | 5名 | |
施工計画・施工整備積算 | 1名 | |
建設環境 | 1名 | |
一級土木施工管理技士 | 19名 | |
農業土木技術管理士 | 17名 | |
畑地かんがい技士 | 4名 | |
下水道2種技術者 | 6名 | |
推進工事技士 | 1名 | |
排水設備工事責任技術者 | 1名 | |
2級ビオトープ施工管理士 | 1名 | |
宅地造成技術認定 | 1名 | |
宅地開発設計資格 | 2名 | |
TOP | 2名 | |
地質調査技士 | 2名 | |
地すべり防止工事士 | 1名 | |
防災士 | 1名 | |
ジオ・アドバイザー | 1名 | |
VEリーダー | 3名 | |
■調査部門 | ||
コンク リート診断士 | 5名 | |
コンクリート構造診断士 | 3名 | |
土木鋼構造診断士 | 1名 | |
道路橋点検士 | 6名 | |
河川点検士 | 8名 | |
道路防災点検技術 | 7名 | |
農業水利施設機能総合診断士 | 3名 | |
農業水利施設補修工事品質管理士 | 3名 | |
海洋・港湾構造物維持管理士補 | 1名 | |
■測量部門 | ||
測量士 | 24名 | |
測量士補 | 13名 | |
基準点測量専門技術 | 2級 | 1名 |
2級水路測量技術検定 | 沿岸 | 1名 |
■補償部門 | ||
土地家屋調査士 | 1名 | |
一級建築士 | 2名 | |
補償業 務管理士 | 3名 | |
土地改良補償業務管理者 | 4名 | |
用地測量専門技術者 | 2名 | |
令和5年4月1日現在 |